Dalby
sogn
Ole Poulsens slægt
| Navn | Født/død | Anenr. | Fødesogn | |
| 1. slægtled | Knud Poulsen | 1912-1985 | 2 | Ryslinge |
| Kirsten Eleonora Jørgensen | 1913-1992 | 3 | Mesinge | |
| 2.
slægtled Knud Poulsens forældre |
Ole Poulsen | 1879-1944 | 4 | Dalby |
| Sigrid Kirstine Hansen | 1888-1914 | 5 | Ryslinge | |
| 3.
slægtled: Ole Poulsens forældre |
Anders Poulsen | 1843-1918 | 8 | Dalby |
| Ane Olsen | 1854-1917 | 9 | Dalby | |
| 4.
slægtled Ole Poulsens bedsteforældre |
Poul Pedersen | 1805-1874 | 16 | Dalby |
| Ane Cathrine Hansdatter | 1815-1878 | 17 | Dalby | |
| Ole Hansen | 1812-1874 | 18 | Dalby | |
| Karen Hansdatter | 1817-1894 | 19 | Dalby | |
| 5.
slægtled: Ole Poulsens oldeforældre |
Peder Hansen | 1769-1822 | 32 | Stubberup |
| Bodil Poulsdatter | 1776-1830 | 33 | Mesinge | |
| Hans Simonsen | 1782-1849 | 34 | Dalby | |
| Johanne Nielsdatter | 1795-1850 | 35 | Drigstrup | |
| Hans Pedersen | 1769-1842 | 36 | Dalby | |
| Ursela Olesdatter | 1780-1848 | 37 | Viby | |
| Hans Rasmussen | 1778-1843 | 38 | Dalby | |
| Gjertrud Olesdatter | 1796-1833 | 39 | Mesinge | |
| 6.
slægtled: Ole Poulsens tip-oldeforældre |
Hans Hansen | 1737-1812 | 64 | Stubberup |
| Anne Laursdatter | 1724-1805 | 65 | Stubberup | |
| Poul Andersen | 1750-1799 | 66 | Mesinge | |
| Kirsten Andersdatter | 1747-eft 1812 | 67 | Mesinge | |
| Simon Jacobsen | 1739-1828 | 68 | Kølstrup | |
| Anne Cathrine Povlsdatter | 1743-1823 | 69 | Kølstrup | |
| Niels Ibsen | 1752-1805 | 70 | Drigstrup | |
| Anne Povlsdatter | 1767-1857 | 71 | Dalby | |
| Peder Rasmussen | 1735-1813 | 72 | Stubberup | |
| Maren Hansdatter | 1738-1806 | 73 | Stubberup | |
| Ole Olesen | 1740-1784 | 74 | Mesinge | |
| Anna Pedersdatter | 1746-1805 | 75 | Viby | |
| Rasmus Pedersen | 1747-1815 | 76 | Dalby | |
| Gjertrud Nielsdatter | 1796-1833 | 77 | Dalby | |
| Ole Larsen | 1739-1815 | 78 | Mesinge | |
| Anne Christophersdatter | 1766-1834 | 79 | Mesinge | |
| 7.
slægtled: Ole Poulsens tip-tip-oldeforældre |
Hans Hansen | 1695-1756 | 128 | Stubberup |
| Anna Pedersdatter | ? | 129 | Stubberup | |
| Laurs Rasmussen | 1673-1759 | 130 | Stubberup | |
| Anne Pedersdatter | 1696-1766 | 131 | Stubberup | |
| Anders Hansen | ca. 1724-1773 | 132 | Højby | |
| Anna Madsdatter | ca 1708-1795 | 133 | ? | |
| Anders Andersen | ca 1714-1787 | 134 | Viby (?) | |
| Bodil Mortensdatter | ca 1712-1791 | 135 | ? | |
| Jacob Jonassen | 1714-1770 | 136 | Marslev | |
| Maren Simonsdatter | 1717-1780 | 137 | Nyborg | |
| Jeppe Nielsen | 1707-1781 | 140 | Drigstrup | |
| Maren Larsdatter | 1719-1790 | 141 | Drigstrup | |
| Poul Nielsen | 1727-1801 | 142 | Dalby | |
| Johanne Andersdatter | 1740-1806 | 143 | Dalby | |
| Rasmus Jacobsen | 1701-1782 | 144 | Stubberup | |
| Ursula Pedersdatter | 1705-1739 | 145 | Stubberup | |
| Peder Madsen | 1702-1759 | 150 | Drigstrup | |
| Maren Frandsdatter | 1714-1750 | 151 | Viby | |
| Peder Nielsen | 1713-1764 | 152 | Dalby | |
| Maren Jensdatter | 1709-1750 | 153 | Stubberup | |
| Niels Hansen | 1720-1777 | 154 | Dalby | |
| Kirsten Hansdatter | 1718-1773 | 155 | Stubberup | |
| Lars Hansen Grønlund | 1693-1752 | 156 | Mesinge | |
| Gjertrud Poulsdatter | 1709-1771 | 157 | Mesinge | |
| Christopher Madsen | 1723-1794 | 158 | Drigstrup | |
| Sidsel Edvardsdatter | 1729-1809 | 159 | Drigstrup | |
| 8.
slægtled: Ole Poulsens tip-tip-tip-oldeforældre |
Rasmus Laursen | ? (gift 1671) | 260 | Stubberup |
| Karen Nielsdatter | ? (gift 1671) | 261 | Stubberup | |
| Jonas Jacobsen | ? - 1730 | 272 | ? | |
| Maren Christensdatter | 1684-1729 | 273 | Marslev | |
| Simon Andersen | ? -1724 | 274 | Nyborg | |
| Kirsten Jensdatter | ? -1768 | 275 | Rønninge? | |
| Niels Ibsen | ca. 1665-1709 | 280 | Drigstrup? | |
| Kirsten Andersdatter | ca. 1682-1754 | 281 | Rønninge | |
| Niels Poulsen | ca. 1685-1751 | 284 | Dalby | |
| Anne Rasmusdatter | ca. 1687-1729 | 285 | Mesinge | |
| Anders Andersen | 1694-1767 | 286 | Mesinge | |
| Anne Lauridsdatter | 1699-1778 | 287 | Mesinge | |
| Frands Andersen Bjelke | 1648-1722 | 302 | Viby | |
| Anna Sørensdatter | 1685-1764 | 303 | Viby | |
| Hans Andersen | 1686-1767 | 308 | Mesinge | |
| Hans Andersens hustru | 1690-1765 | 309 | Dalby | |
| Hans Hansen | 1695-1756 | 310 | Stubberup | |
| Anna Pedersdatter | ? | 311 | Stubberup | |
| Mads Hansen | ca. 1660-1739 | 316 | Drigstrup | |
| Dorthea Christophersdatter | ca. 1687-1756 | 317 | Drigstrup | |
| Edvard Bertelsen | ca. 1674-1744 | 318 | Mesinge | |
| Karen Andersdatter | ca. 1691-1768 | 319 | Munkebo | |
| 9.
slægtled: Ole Poulsens tip-tip- tip-tip-oldeforældre |
Christen Sørensen Smed | omk 1635-1714 | 546 | Marslev |
| Hustru (Anne) | ca 1640-1705 | 547 | Marslev (?) | |
| Jens Erichsen | ca 1656-1712 | 550 | Rønninge (?) | |
| Kirsten Pedersdatter (?) | 551 | |||
| Anders Pedersen | ca 1653-1731 | 562 | Rønninge | |
| Anna Rasmusdatter | ca 1653-1711 | 563 | Rønninge | |
| Anders Hansen | ca. 1644-1700 | 572 | Mesinge (?) | |
| Gjertrud Hansdatter | ca. 1664-1740 | 573 | Mesinge | |
| Laurids Jacobsen | ? - ca 1702 | 574 | ? | |
| Karen Jensdatter | ca. 1659-1737 | 575 | Viby (?) | |
| Anders Hansen | ca. 1644-1700 | 616 | Mesinge | |
| Gjertrud Hansdatter | ca. 1664-1740 | 617 | Mesinge (?) | |
| Christopher Christensen | ca. 1651-1738 | 634 | Drigstrup | |
| Johanne Pedersdatter | ca. 1660-1730 | 635 | Drigstrup | |
| Bertel Edvardsen | ca. 1627-1692 | 636 | Mesinge | |
| Anders Poulsen | omk 1650-1717 | 638 | Munkebo | |
| Anne Hansdatter | omk 1660-ef.1737 | 639 | Munkebo | |
| 10.
slægtled: Ole Poulsens tip-tip-tip- tip-tip-oldeforældre |
Peder Andersen | omk 1620 - 1687 | 1124 | Rønninge |
| Inger Sørensdatter | omk 1622-1694 | 1125 | Davinde | |
| Poul Andersen | omk 1615-1690 | 1276 | Munkebo | |
| 11.
slægtled: Ole Poulsens tip-tip-tip- tip-tip-tip-oldeforældre |
Anders Pedersen | 3348 | Rønninge ? | |
| Søren Andersen | omk 1590-1638 | 2250 | Davinde? | |
| Maren Rasmusdatter Black | omk 1594- ? | 2251 | Rønninge | |
| 12.
slægtled Ole Poulsen tip7 oldeforældre |
Rasmus Madsen Black | omk 1560?-1638 | 4502 | Rønninge? |
Til ALLE ANER (fuldstændig aneliste)