Liste over gårde i Bjerge Herred
Mesinge
sogn: Mesinge, Midskov, Salby, Tårup
Dalby sogn: Dalby, Birkebjerg, Hersnap
Viby sogn:Viby, Måle
Stubberup sogn: Martofte
Drigstrup sogn: Drigstrup, Over Kærby, Bregnør, Lille Viby
For
at kunne identificere gårdene, har jeg anvendt både officielle og uofficielle
gårdnavne, så vidt jeg har kunnet få disse oplyst. Jeg har givet nogle af
gårdene navn efter en tidligere ejer, ellers blot anvendt gårdens matr. nr.
eller adresse.
Jeg har ikke taget højde for, at flere gårde end de nævnte nu kan være
nedlagte, sammenlagte, kan have frasolgt jorden eller har fået nyt navn eller
ny adresse.
En del nedlagte gårdes stuehuse består stadig og kan findes på den nævnte
adresse.
Jeg har konsekvent anvendt å i ordet 'gård', selv om jeg godt ved, de fleste
gårdnavne staves med aa.
Rettelser, spørgsmål og nye oplysninger modtages gerne.
Gårde
i Mesinge (Mesinge sogn, Ejerlavskode 41)
| Birkelygård | matr. 9a | Krogen 6 |
| Borgetgård | matr. 4a | Fynshovedvej 215A |
| Eskelund | matr. 26a | Krogen 9 |
| Esterhøjgård | matr. 7a | Mesinge Bygade 28 |
| Henning Vads gård | matr. 24n | Mesinge Mark 54 |
| Karl Andersens gård | matr. 24a | Mesinge Bygade 12 |
| Karl Knudsens gård | matr. 28a | Mesinge Mark 7 |
| Knud Pedersens gård | matr. 8a | Mesinge Bygade 44 |
| Kraghgård A | matr. 5a | Fynshovedvej 205 |
| Kraghgård B, Taulund | matr. 6a/78 | Taulundvej 111 |
| Mesinge Mølle | matr. 25a | Mesinge Bygade 1 |
| Pilekærgård | matr. 62/61 | Mesinge Mark 78 |
| P. Christiansens gård | matr. 27a | Vestermaegyden 4 |
| Rosengård | matr. 3a | Fynshovedvej 225 |
| Vestergård | matr. 27b | Vestermaegyden 16 |
| Smedien (nedlagt) | matr. 34 | Mesinge Bygade (47-49) |
Gårde i Midskov (Mesinge sogn, Ejerlavskode 41)
Boelsteder/Mindre
brug er ikke medtaget
| Bukkærgård | matr. 13a | Midskovvej 113 (nedlagt) |
| Christiansminde | matr. 16a | Nordre Skovgyde 13. |
| Enggård | matr. 11a | Søndre Skovgyde 25. |
| Fjellebrogård | matr. 20a | Fjellebrostræde 13 |
| Fjordgård | matr. 23a | Søndre Skovvænge 12 |
| Hvenegård | matr. 12a | Midskovvej 214 |
| Mariesminde | matr. 17a | Ndr. Skovgyde 15 |
| Midskovgård | matr. 15a | Midskovvej 224 |
| Midskov Søgård | matr. 18a | Midskovvej 96 |
| Olaf Thomsens gård | matr. 22a | Midskovvej 227 |
| Stauerhøjgård | matr. 14a | Midskovvej 111 |
| Vendelhavegård | matr. 10a | Midskovvej 191 |
| Morten Andersens gård | matr. 19a | Midskovvej 260 |
| Svend Andersens gård | matr. 21a | Midskovvej 256 |
Gårde
i Salby (Mesinge
sogn, Ejerlavskode 42)
| Bakkegård | matr. 20a | Hindsholmvej 387 |
| Brandhøjgård | matr. 18a | Hindsholmvej 466 |
| Dalsgård | matr. 3b | Tårup Østergyde 30 |
| Elmegård | matr. 17a | Salby Bygade 17 |
| Eskelygård | matr. 19a | Salby Bygade 29 |
| Fiskergården | matr. 14a | Hindsholmvej 334. |
| Jacob Larsens Gård | matr. 5a | Hindsholmvej 453 |
| Karensminde | matr. 3c | Salby Bygade 31 |
| Kragkærgård | matr. 13a | Salby Bygade 58 |
| Krogsris | matr. 9a | Hindsholmvej 336 |
| Lundagergård | matr. 16a | Salby Bygade 37 |
| Lundegård | matr. 2a | Salby Bygade 35. |
| Moselund | matr. 19b | Hindsholmvej 429 |
| Møllegård | matr. 9b? | Hindsholmvej 213 |
| Nøddekærgård | matr. 20b | Hindsholmvej 375. |
| Rødgård | matr. 6a | Hindsholmvej 313 |
| Steffen Larsens gård | matr. 4a | Hindsholmvej 469 |
| Therkelshøj | matr. 15a | Salby Bygade 45 |
| Tylsbjerggård | matr. 7a | Hindsholmvej 364 |
| Vorhøjgård | matr. 8a | Salby Bygade 6 |
| Østerbjerggård | matr. 3a | Salby Bygade 74 |
| Præstekaldets mensalgård | matr. 1a | Salby Bygade.... (nedlagt) |
| Boelsted | matr. 10a | Salby Bygade 53 |
| Ingolf Klokker | matr. 11a | Lille Salbyvej 38 |
| Vagn Mortensen | matr. 12a | Lille Salbyvej 24 |
| Poul Pedersens ejendom | matr. 25a | Lille Salbyvej 54 |
Gårde og huse i Tårup (Mesinge sogn, Ejerlavskode 43)
| Breidablik | matr. 9b | Lille Salbyvej 105 |
| Bækkelundgård | matr. 5c | Tårup Vestergyde 37 |
| Hesselkærgård | matr. 7a | Lille Salbyvej 158 |
| Holmegård | matr. 3a | Tårup Østergyde 83 |
| Hornshøj | matr. 10a | Lille Salbyvej 96 |
| Lykkegård | matr. 6a | Tårup Vestergyde 95 |
| Møllerhøjgård | matr. 1a | Tårup Bygade 30 |
| Rasmus Sørensens gård | matr. 4a | Tårup Bygade 22 |
| Skovgård | matr. 5a | Tårup Vestergyde 34 |
| Thorslundgård | matr. 9a | Tårup Østergyde 119 |
| Tårupgård | matr. 8a | Tårup Bygade 13 |
| Vestergård | matr. 2a | Tårup Bygade 34 |
| Østervang | matr. 2b | Tårup Bygade 57 |
| Thomas Lange | matr. 6b | Tårup Bygade 2 |
| Hans Jørgensen | matr. 6c | Tårup Vestergyde 135 |
| Lykkebo | matr. 9c | Tårup Bygade 3 |
| Villaen (Brugs, tidl smedie) | matr. 8b/7c | Tårup Bygade 31/33 |
| Poul Nielsens hus | matr. 7e | Lille Salbyvej 152 |
| Peder Jensens hus | matr. 2c | Tårup Bygade 36 |
| Åge Rasmussens hus | matr. 5d | Tårup Vestergyde 28 |
| Huset v. gadekæret | matr. 3c | Tårup Bygade 40 |
| Hus (Klokker) | matr. 7b | Tårup Bygade 42 |
| Hus (Marius Pedersen) | matr. 13 | Tårup Bygade 44 |
| Hyrdehuset (Post) | matr. 4b | Tårup Bygade 14 |
| Smedehuset | matr. 16 | Tårup Bygade 32 |
Gårde i Dalby
(Ejerlavskoder : Dalby
52, Mosegård 54, Birkebjerg
51)
| Axel Knudsens gård | matr. 8a | Fynshovedvej 257 |
| Bregnebjerggård | matr. 9a | Mosegårdsvej 20 |
| Dalbygård | matr. 15 a (1g) | Mosegårdsvej 39 |
| Damgård | matr. 6a | Mosegårdsvænget 3 |
| Engkjærgård | matr. 4a | Dalby Bygade 19 |
| Flægkærgård | matr. 12a | Smedegyden 131 |
| Granlygård | matr. 14a | Fynshovedvej 332 (nedlagt) |
| Johs. Nielsens gård | matr. 10a | Dalby Bygade 4D.. (nedlagt) |
| Krogenlundgård | matr. 3a | Smedegyden 66 |
| Krogsgård | matr. 7a | Mosegårdsvænget 14 B |
| Langagergård (?) | matr. 17a | Smedegyden 115 |
| Mosegård | matr, 1a/Mos | Mosegårdsvænget 15 |
| Skovlundgård | matr. 13a | Fynshovedvej 393 |
| Vestergård | matr. 16a | Smedegyden 81 |
| Væbnergården | matr. 11 | Dalby Bygade...... (nedlagt) |
| Ærtebjerggård | matr. 5a | Dalby Bygade.......(nedlagt) |
| Birkebjerg: | ||
| Bakkegård | matr. 1k/Birk | Birkebjergvej 96 |
| Bakkelygård | matr. 2a/Birk. | Stendyssevej 57 |
| Birkebjerggård | matr. 1a/Birk | Stendyssevej 43 |
Gårde i Hersnap (Dalby sogn, Ejerlavskode 53)
| Abraham Jensens gård | matr. 16a | Hersnap Bygade 20/28 |
| Ejlsmark | matr. 8a | Hersnap Bygade 14 |
| Gerhard Hansens gård | matr. 2a | Hersnapvej 103 |
| Hersnapgård | matr. 3a | Hersnapvej 111 |
| Hestekjærgård | matr. 14a | Sandbjergvej 199 |
| Hvidholm | matr. 7a | Bjørnegårdsvej 22 |
| J.C.Christensens gård | matr. 11a | Hersnap Bygade 4 |
| Kragebogård | matr. 10b | Hersnapvej 186 |
| Mindegård | matr. 5a | Hersnap Bygade 5 |
| Nytofts gård | matr. 6a | Hersnap Bygade 9 |
| Påkærgård | matr. 4a | Hersnapvej 154 |
| Rasmus Rasmussen | matr. 9a | Hersnap Bygade 10 |
| Robert Rasmussens gård | matr. 15a | Hersnapvej 97 |
| Sandbjerggård | matr. 12a | Sandbjergvej 166. |
| Tjørnebjerggård | matr. 13a | Sandbjergvej 147 |
| Vestergård | matr. 1a | Hersnapvej 79 |
Gårde i Viby (Viby sogn, Ejerlavskode 66, Hverringe: 63) .
| Banhøjgård | matr. 18a | Blæsenborgvej 59 |
| Bjørnegården | matr. 6a/Hv. | Bjørnegårdsvej 140 |
| Enebjerggård | matr. 22 | Blæsenborgvej 123 |
| Enebjergsted | matr. 21a | Blæsenborgvej 129-31 |
| Hestkærgård | matr. 20a | Blæsenborgvej 69 |
| Kastelsgården | matr. 12a | Kastelvej 85. |
| Lindegård | matr. 4a | Målebakkevej 32 |
| Lykkegård | matr. 13a | Viby Bygade 16. |
| Matr. 3a | matr. 3a | Målebakkevej 10 |
| Matr. 5a | matr. 5a | (sammenlagt med 8a) |
| Matr. 6a | matr. 6a | Viby Bygade 12 |
| Matr. 7a | matr. 7a | Rødsbækvej 15. |
| Matr. 10a | matr. 10a | Nedrevet 1909 (del af mat.40) |
| Matr. 14a | matr. 14? | (sammenlagt med 8a) |
| Matr. 17a | matr. 17a | Viby Bygade 38 |
| Moselundgård | matr. 15a | Viby Bygade 19 |
| Møllegård | matr. 8a | Viby Bygade 7 |
| Møllergården | matr. 16b | Rødsbækvej 19 |
| Mølle i Viby | matr. 16a | Rødsbækvej 36 |
| Sognefogedgården | matr. 9a | Viby Bygade 13 |
| Taulundgården | matr. 11a | Taulundvej 138 |
| Ørkenlund | matr. 19a | ? |
Gårde i Måle (Viby sogn, Ejerlavskode 64)
| Bakkegård | matr. 5a | Måle Bygade 44 |
| Bregnemosegård | matr. 9a | Målebakkevej 84 |
| Damgård | matr. 11a | Måle Bygade 8 |
| Hesselgård | matr. 13a | Blæsenborgvej 76 |
| Hytteballegård | matr. 1b/Hv | Stavrevej 16 |
| Højvang | matr. 2a | Måle Bygade 25 |
| Lillevang | matr. 8a | Måle Bygade 46 |
| Lundegård | matr. 3a | Måle Bygade 51 |
| Matr. 6a | matr. 6a | Måle Bygade 52 |
| Munkegård | matr. 14 a | Blæsenborgvej 116 |
| Møllegård | matr. 12a | Maimosevej 86 |
| Målegård | matr. 1a | Måle Bygade 23 |
| Skovgård | matr. 7a | Måle Bygade 48 |
| Strandgård | matr. 4a | Stengårds Stænge 4 |
| Syregård | matr. 10a | Måle Bygade 24 |
Gårde i Drigstrup
(Drigstrup sogn, Ejerlavskode 4)
| Annexgård | matr. 2a | Drigstrup Bygade 5A |
| Bakkely | matr. 4a | Drigstrup Bygade 21 |
| Bytoftegård | matr. 3a | Drigstup Bygade 16 |
| Den Røde Gård (gul) | matr. 5a | Drigstrup Bygade 31 |
| Hyldegård | matr. 6a | Drigstrup Bygade 53 |
| Drigstrup smedie | matr. 11? | (Nedlagt) |
| Grønnegård | matr. 14a | Drigstrup Bygade 17 |
| Kvistgård | matr. 12a | Lykkedamsvej 2 |
| Langagergård | matr. 7 | Fynshovedvej 13 |
| Lykkedamslund | matr. 13b | Lykkedamsvej 92 |
| Rønnegård | matr. 8a | Fynshovedvej 21 |
| S.V.Andersens gård | matr. 10a | Drigstrup Bygade 36 |
| Thaarslunds gård | matr. 13a | Drigstrup Bygade 19 |
Gårde
i Over Kærby: (Drigstrup
sogn, Ejerlavskode 6
| Annekærgård | matr. 9a | (Nedlagt, Andekæret......) |
| Basbjerggård | matr. 2 | Over Kærbyvej 92 |
| Damgård | matr. 10 | (Nedlagt, Damgårds Allé...) |
| Ebbekærgård | matr 5a | Over Kærbyvej 109 |
| Kongshøjgård | matr. 6a | Over Kærbyvej 22 |
| Kærbygård | matr. 7a | Over Kærbyvej 111 |
| Møllegård | matr. 11a | (Nedlagt, Møllevejen 10) |
| Poul Larsens gård | matr. 8a | Over Kærbyvej 108 |
| Ravnshøj | matr.1a | Over Kærbyvej 98 |
| Anders Nielsens gård | matr.1b | Hans
Schacksvej 182 |
| Strandgård | matr. 4a | Fabers Allé 2 |
| Svanehøjgård | matr. 3a | Over Kærbyvej 84 |
| Vestergård | matr. 5b(? | Hans Schacksvej |
| Viemaegård | matr. 5c | Hans Schacksvej 240 |
Gårde
i Bregnør (Drigstrup
sogn, Ejerlavskode 3
| Bredagergård | matr. 6a | Bregnør Bygade 24 |
| Dorthealund | matr. 4a | Bregnør Bygade 34 |
| Flammose | matr. 7a | Fladmosevej 46 |
| Nykjærgård | matr. 5a | Bregnør Bygade 72 |
| Stengebjerg | matr. 3a | Bregnør Bygade 62 |
| Stensgård | matr. 1 | Bregnør
Bygade 44 |
| Toftegård | matr. 15 | Bregnør Bygade 26 |
| matr. 14c | Bregnør
Bygade 25 |
|
| mat. 16a | Bregnør
Bygade 16 |
Gårde
i Lille Viby (Drigstrup
sogn, Ejerlavskode 5
| Højnæs | matr. 6a | Lille Vibyvej 37 |
| Lillenæs | matr. 5 | Lille Vibyvej 21 |
| Rødkærgård | matr. 1a | Lille Vibyvej 49 |
| Skovgård | matr. 2a | Lille Vibyvej 50 |
| Vibygård | matr. 3a | Lille Vibyvej 24 |
| Gård (evt. nedlagt) | matr.
4a (?) |
Gårde
i Martofte (Stubberup
Sogn, Ejerlavskode 74)
| Bakkegård | matr. 6a | Bakkegårdsvej 7 |
| Birkegård | matr. 19 | Fynshovedvej
596 |
| Engmaegård | matr. 8b | Fynshovedvej
599 |
| Hesthøjgård | matr. 5 | Søvej
107 |
| Kastanjegården | matr. 10 | Fynshovedvej 592 |
| Kilagergård | matr. 16 | Fynshovedvej
607 |
| Lindegård | matr. 7 | Søvej
21 |
| Louisenlund | matr. 18 | Fynshovedvej 604 |
| Pilkærgård | matr. 17 | Fyns |
| Skraldehavegård | matr. 2a/b/Br. | Fynshovedvej 671 |
| Sophienlund | matr. 15 | Langøvej
59 |
| Stengård | matr. 12a | Fynshovedvej 541 |
| Stubbegård | matr. 14 | Bystævnevej 25 |
| Stålbækgård | matr. 9a | Fynshovedvej
584 |
| Tokager/Stævnegård | matr. 11a | Fynshovedvej 581 |
| Tjørnegård | matr. 13 | Bystævnevej 15 |
| Vestergård | matr. 2 | Langøvej
27 |
| Ølkærgård | matr. 3a | Fynshovedvej
535 |
| Østergård | matr. 4a | Søvej
34 |
(Mangler
Stubberup sogn:
Stubberup 79, Nordskov 76, Snave 78, Langø 75, Bogensø
71)